개발 실적
             
            
                창의 적인 기술 로 혁신을 이뤄냅니다.
             
        
         
    
        
            
            
            
                
                
	Devzone Modules 
	데브존이 경험한 분야 및 모듈
 
	그동안 주로 해온 작업의 분류와 소유하고 있는 프로그램 모듈입니다.  
	
		
			ㆍ HW 개발 
			ㆍ 기구물 개발 
			ㆍ SI 프로젝트 수행  
			ㆍ C/S 구조 프로젝트 수행 
			ㆍ 영상 분석 시스템 개발 
			ㆍ 네트워크 시스템 개발 
			ㆍ HW 관련 SW 개발 
			ㆍ 메인 HMI SW 개발 
			ㆍ Editor (작화/편집) SW 개발 
			ㆍ 업무 자동화 SW 개발 
			ㆍ 2D / 3D 맞춤형 차트 개발 
			ㆍ 장비 HW Controller 회로 개발 
			ㆍ 장비 제어프로그램 개발 
			ㆍ 검사기 장비 관련 SW 개발 
			ㆍ 모니터링 시스템 개발 
			ㆍ Hand 단말기 시스템 개발 
			ㆍ 스마트 폰 관련 SW 개발 
			ㆍ 광고 관련 시스템 개발 
			ㆍ 위치 기반 관련 시스템 개발 
			ㆍ Game  
			ㆍ 아파트 세대기,도어록 관련 시스템 개발 
			ㆍ 차량관련 SW 개발, 홈페이지 개발 
		 
	 
	
		
			ㆍ 사이버강의/학사/교육 시스템  
			ㆍ 출퇴근체크기 개발 [키오스크] 
			ㆍ OMR 시험 체점기 개발 
			ㆍ 카드발급기 개발 
			ㆍ 보안관련 SW 개발 [CD/네트워크] 
			ㆍ 일정 관리 시스템 개발 
			ㆍ 볼링장 시스템 개발 
			ㆍ 장묘 관리 시스템 개발 
			ㆍ 도메인 발급 시스템 개발 
			ㆍ 건설 ERP 개발 
			ㆍ 웹 검색 엔진 개발 
			ㆍ 반도체 Tester 장비 SW 개발 (WaferBurning) 
			ㆍ 반도체 광학 검사 장비 개발 (EBR Tester) 
			ㆍ PCB 광학 검사 장비 SW 
			ㆍ 순번 대기표 시스템 개발 
			ㆍ 광고 관련 솔루션 제작 
			ㆍ 전기 차단기 시스템 개발 
			ㆍ 데스크톱 위젯 개발 
			ㆍ 온/습도 측정 SW 개발 
			ㆍ 수자원 관리 SW 개발 
			ㆍ 아파트 세대기,도어락 SW 개발 
			ㆍ 메일 서버 개발 
			ㆍ Browser BHO 개발 
			ㆍ Browser BAND [툴바] 개발 
			ㆍ Zigbee 기반 위치 추적 시스템 개발 
			ㆍ Game Launcher 개발 
			ㆍ Game 20여 개 개발 
			ㆍ 당 도계 개발 (스펙트럼 분석장비) 
			ㆍ GPS 관련 단말기 개발 
			ㆍ CTI/ARS 시스템 구축 
			ㆍ 스마트 폰 비상 발신 장치 개발 (Bluetooth) 
			ㆍ 자동차 관련 SW 개발 
			ㆍ 이미지 Processing SW 개발 
			ㆍ 변압기 관련 시스템 개발. (DGA/PD분석) 
			ㆍ 무선 전원 시스템 개발 
			ㆍ 차량 자동 제어 시스템 개발 
			ㆍ 면접 시스템 개발 
			ㆍ 카메라 제어(Digital Camera / DSLR) 
			ㆍ 캠코더 제어, 웹 캠 제어 SW 개발 
			ㆍ 초고속 카메라 제어 시스템 개발 
			ㆍ 아래한글 보고서 자동 생성 
			ㆍ CAD API 사용하는 시스템 개발 
			ㆍ 영상처리 프로그램 개발 
			ㆍ 어플리케이션 개발 
			ㆍ 어플리케이션 제작 의뢰 
			ㆍ 장비 프로그램 개발 (운영 SW) 
			ㆍ 장비 모니터링 프로그램 개발 
			ㆍ 키오스크 프로그램 개발 
			ㆍ 맞춤 소프트웨어 외주 제작 
			ㆍ 이동형 촬영 시스템 개발 
			ㆍ 진동 관리 시스템 개발 
			ㆍ Matlab 연동 분석 개발 
			ㆍ 발전소 HMI 시스템 개발 
			ㆍ 변전소 종합 예방 진단 시스템 개발 
			ㆍ 반도체 정밀 이미지 뷰어 개발 
			ㆍ 빅데이터(하둡) 기반 관리 시스템 개발 
			ㆍ 엔진 블레이드 관리 시스템 개발 
			ㆍ 확률 통계 프로그램 개발 
			ㆍ 펌프/컴프레셔 모니터링 시스템 개발 
			ㆍ 터널 내공변위 측정 시스템 개발 
			ㆍ 커피로스팅 관리 프로그램 개발 
			ㆍ 시약 검사지 분석 SW 개발 
			ㆍ 가스 안전도 분석 SW 개발 
			ㆍ 그래프 분석 SW 개발 
			ㆍ 라즈베리파이 SW 개발 
			ㆍ 아두이노 SW 개발 
			ㆍ 8bit/Arm MC Firmware 개발 
		 
	 
	
		 
                  
             
         
            
            
                
                    
                        
                            개발사업부 (본사) 
                            02-2061-0753   Fax : 02-2061-0759  
                     
                    
                        
                            기술상담 (김민석) 
                            02-2061-1259   dev@devzone.co.kr